公司简介
详细
无
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 银杏树 | 5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 120.00元/棵 | 1公分到60公分 |
| 神秘果 | 3 | 3.5 | 1.5 | 3 | 800.00元/棵 | 1到8公分 |
| 桂花树 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 150.00元/棵 | 3到40公分 |
| 红叶李 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 500.00元/棵 | 5到18公分 |
| 树葡萄 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 30,000.00元/棵 | 1到5公分 |
| 李子树 | 5 | 4 | 1.5 | 5 | 150.00元/棵 | 3到18公分 |
| 杏子树 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 450.00元/棵 | 3到18公分 |
| 日日红枫 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 120.00元/棵 | 3到15公分的 |
| 美国红枫 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2,500.00元/棵 | 3到13公分5万棵 |
| 中国红枫 | 5 | 3 | 1 | 6 | 180.00元/株 | 3到13公分5万棵 |
农民专业合作经济组织
乔灌木
绿化苗木
双流县金桥镇临江村7组