公司简介
详细
无
电议
红枫8厘米
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 龙桂(地笼子) | - | 250-300 | 250-300 | 8 | 1,500.00元/棵 | |
| 龙桂 | - | 200-300 | 200-300 | - | 3,000.00元/棵 | 上车价 |
| 红枫 | - | 250-300 | 170-260 | 9-10 | 1,100.00元/棵 | 200 |
| 鸡爪槭 | - | 230-300 | 150-230 | 7-8 | 650.00元/棵 | 200棵 |
| 金桂(地笼子) | - | 200-250 | 200-250 | 7.5-9 | 1,200.00元/棵 | |
| 龙桂(地笼子) | - | 200-250 | 200-250 | 7 | 1,100.00元/棵 | |
| 桂花(八月桂) | 9-10 | 330-380 | 250-300 | - | 1,080.00元/棵 | 500棵上车价 |
| 朱砂桂 | 9-10 | 300-350 | 220-280 | - | 2,000.00元/棵 | |
| 鸡爪槭 | - | 220-300 | 160-220 | 7.8-8.2 | 1,900.00元/棵 | 200棵上车价 |
| 紫薇 | 8 | 350 | 250 | - | 700.00元/棵 | 草绳包装上车价 |
| 桂花 | 10 | 350 | 250 | - | 800.00元/棵 | 草绳包装上车价 |
| 桂花 | 8 | 300 | 200 | - | 480.00元/棵 | 草绳包装上车价 |
免费会员
个人经营者
乔灌木
绿化苗木
、桂花,香樟、红枫,白玉兰、各类有色地表作物
四川省成都市温江区寿安镇