园林网
苗木求购信息
苗木求购网 | 注册会员 | 苗木供应信息 | 产品库 | 苗木报价 | 苗木品种 | 植物库 | 园艺 | 会员登陆
  您当前位置: 首页 > 苗木求购 > 绿化苗木 > 乔灌木 > 以下苗木(火炬花、秋之喜悦景天、美国薄荷、婆婆纳、落新妇等) 注册会员

求购以下苗木(火炬花、秋之喜悦景天、美国薄荷、婆婆纳、落新妇等)

紧急采购:
发布时间: 2017-11-24
所在地:[ 北京 北京 ]
输入登录名和密码,按“登录”即可查看联系信息
会员登录名: 忘了登录名?
密   码: 忘了密码?
验 证 码: 如果看不清楚验证码,请单击更换
免费注册,立即享有买家信息!

详细信息    
求购以下苗木:火炬花、秋之喜悦景天、美国薄荷、婆婆纳、落新妇等

点击下载苗木清单

北园宿根花卉苗木表
序号 名称 面积 高度m 冠幅m 芽数≥ 栽植密度(株/平米) 株数
1 蓍草 16 0.2-0.3 0.25-0.35 5 25 400
2 班氏珍珠蓍草 409.9 0.2-0.3 0.25-0.35 5 25 10247.5
3 皇冠蓍草 418.1 0.35-0.4 0.25-0.3 5 25 10452.5
4 夏日浆果千叶蓍草 302.4 0.35-0.4 0.25-0.3 5 25 7560
5 海伦娜混色堆心菊 73.5 1-1.2 0.45-0.6 10 25 1837.5
6 骄阳赛菊芋 419.9 0.5-0.8 0.3-0.5 10 26 10917.4
7 金叶反曲景天 430.4 0.15-0.2 0.2-0.25 5 64 27545.6
8 秋之问候紫菀 80.6 0.35-0.45 0.3-0.4 10 16 1289.6
9 蓝蝶鸽子蓝盆花 162.8 0.3-0.4 0.25-0.3 5 64 10419.2
10 蓝莓太妃钓钟柳 230 0.6-0.8 0.5-0.7 5 64 14720
11 蓝运藿香 524.9 0.6-0.8 0.5-0.6 10 49 25720.1
12 矾根 176.5 0.2-0.3 0.3-0.4 8 25 4412.5
13 李子蛋糕矾根 122.3 0.2-0.3 0.3-0.4 8 25 3057.5
14 香茅矾根 685.8 0.1-0.2 0.3-0.4 5 25 17145
15 羊角芹 10 0.25-0.35 0.3-0.4 8 25 250
16 鹿葱石蒜 160.9 0.4-0.6 0.4-0.5 15 25 4022.5
17 落新妇 103.6 0.6-1 0.4-0.6 10 16 1657.6
18 美洲落新妇 79.6 0.6-1 0.4-0.6 10 16 1273.6
19 火炬花 45.4 0.6-0.8 0.3-0.5 10 9 408.6
20 柠檬火炬花 193.3 0.6-0.8 0.3-0.5 10 9 1739.7
21 秋之喜悦景天 1061.3 0.5-0.6 0.6-0.8 5 25 26532.5
22 美国薄荷 95 0.5-0.6\ 0.3-0.4 10 64 6080
23 全景红色美国薄荷 87.9 0.7-0.75 0.3-0.4 10 64 5625.6
24 甜心凯特紫露草 71 0.3-0.4 0.3-0.4 5 64 4544
25 雪冠假龙头 24.5 0.5-0.7 0.2-0.25 5 49 1200.5
26 婆婆纳 532.5 0.4-0.6 0.2-0.25 5 64 34080
27 穗状婆婆纳 723.4 0.4-0.6 0.2-0.25 5 64 46297.6
28 伊芙琳长叶婆婆纳 286.4 0.4-0.45 0.2-0.25 5 64 18329.6
29 柳叶马鞭草 377 0.4-0.45 0.2-0.25 5 64 24128
30 紫雾荆芥 396 0.3-0.4 0.25-0.3 15 25 9900
31 蓝色针叶福禄考 489 0.15-0.25 0.1-0.2 5 81 39609
32 白花山桃草 294.3 0.3-0.45 0.45-0.6 10 2 588.6
33 红色蝴蝶山桃草 26 0.3-0.45 0.45-0.6 10 2 52
34 大花飞燕草 76 0.6-0.8 0.3-0.4 10 49 3724
35 红廖 29 0.6-0.7 0.4-0.5 10 49 1421
36 抱茎桃叶蓼 122.6 0.6-0.7 0.4-0.5 10 49 6007.4
37 串叶松香草 211.4 1.2-1.5 0.5-0.6 5 4 845.6
38 大花秋葵 4.5 1-1.2 0.6-0.8 15 16 72
39 大花萱草 2166 0.3-0.4 0.3-0.4 10 25 54150
40 金娃娃萱草 1019.2 0.4-0.5 0.3-0.5 10 25 25480
41 幻想萱草 565.4 0.4-0.5 0.45-0.6 10 25 14135
42 独尾草 21 0.25-0.3 0.25-0.3 1 25 525
43 费菜 20.2 0.4 0.25-0.3 5 16 323.2
44 分药花 85.7 0.8-1 0.5-0.6 10 4 342.8
45 荷兰菊 237.3 0.5-0.8 0.3-0.5 10 16 3796.8
46 黑心菊 208 0.5-0.8 0.3-0.5 10 16 3328
47 北国风光野花组合 11790.7     25 294767.5
48 红色组合野花组合 590.1       26 15342.6
49 黄色组合野花组合 84       27 2268
50 林下花镜野花组合 1086.2       28 30413.6
51 耐湿组合野花组合 291.2       29 8444.8
52 紫萼 585.1 0.25-0.3 0.35-0.5 5 16 9361.6
53 狭叶玉簪 97 0.15-0.25 0.2-0.4 5   0
54 金边玉簪 634.8 0.25-0.3 0.25-0.3 5 16 10156.8
55 冰酒玉簪 1272 0.25-0.3 0.25-0.3 5   0
56 大父玉簪 6 0.3-0.4 0.3-0.4 5 16 96
57 金鹰玉簪 36 0.3-0.4 0.3-0.4 5 17 612
58 中秋月玉簪 4.2 0.3-0.4 0.3-0.4 5 18 75.6
59 金叶玉簪 647 0.25-0.3 0.25-0.3 5 16 10352
60 玉簪 595.4 0.25-0.3 0.25-0.3 10 16 9526.4
61 金光菊 437 0.5-0.8 0.3-0.5 10 25 10925
62 淘金者金光菊 57.4 0.5-0.6 0.3-0.5 10 25 1435
63 金鸡菊 682.6 0.4-0.5 0.2-0.25 10 25 17065
64 金鸡菊(矮生) 87.1 0.25-0.3 0.25-0.3 10 25 2177.5
65 大花金鸡菊 363.5 0.5-0.8 0.3-0.5 10 25 9087.5
66 萤火虫金鸡菊 48 0.5-0.8 0.3-0.5 10 25 1200
67 大花轮叶金鸡菊 1594.6 0.5-0.8 0.3-0.5 10 25 39865
68 帝国阳光金鸡菊 81 0.5-0.8 0.3-0.5 10 25 2025
69 南瓜派金鸡菊 20 0.5-0.8 0.3-0.5 10 25 500
70 热带柠檬汁金鸡菊 41.7 0.5-0.6 0.3-0.4 10 25 1042.5
71 绵毛水苏 21.8 0.2-0.4 0.1-0.3 5 64 1395.2
72 矮雪轮 136.9 0.2-0.4 0.1-0.3 5 49 6708.1
73 松果菊 190.3 0.3-0.6 0.5-0.8 5 25 4757.5
74 松果菊(紫) 57.5 0.3-0.6 0.5-0.6 5 36 2070
75 香草蛋糕松果菊 101 0.3-0.4 0.5-0.6 5 36 3636
76 至尊哈密瓜松果菊 24.9 0.3-0.4 0.3-0.4 5 36 896.4
77 番茄汤松果菊 9.9 0.3-0.6 0.3-0.4 5 36 356.4
78 正时髦松果菊 61 0.3-0.6 0.3-0.4 5 36 2196
79 波斯菊 244 0.4-0.8 0.5-0.8 10 36 8784
80 矢车菊 8 0.4-0.8 0.5-0.8 10 36 288
81 天人菊 568.9 0.4-0.8 0.5-0.8 10 36 20480.4
82 梅萨黄大花天人菊 66.2 0.4-0.8 0.5-0.8 10 36 2383.2
83 桔梗 384.1 0.25-0.3 0.25-0.3 10 36 13827.6
84 蓝亚麻 4.4 0.5-0.8 0.3-0.5 10 36 158.4
85 柳叶白菀 279.1 1.2-1.5 0.5-0.6 15 36 10047.6
86 美丽向日葵 1114.4 0.8-1 0.5-0.7 5 9 10029.6
87 美丽月见草 311.5 0.4-0.8 0.5-0.8 10 25 7787.5
88 紫菀 140 0.5-0.8 0.3-0.5 10 25 3500
89 林荫鼠尾草 690.1 0.3-0.5 0.1-0.2 10 25 17252.5
90 鼠尾草 641.8 0.3-0.5 0.1-0.2 10 25 16045
91 墨西哥鼠尾草 407 1-1.3 0.6-0.8 20 4 1628
92 皱叶一枝黄 219.9 0.9-1.2 0.5-0.6 10 4 879.6
93 山韭 16.7 0.3-0.35 0.15-0.2 10 16 267.2
94 蜀葵 385.3 0.8-1.2 0.3-0.6 5 16 6164.8
95 富贵草 204.6 0.15-0.2 0.3-0.4 10 64 13094.4
96 崂峪苔草 103189 0.15-0.2   20 81 8358309
97 蛇莓 68609.7 0.15-0.2 0.25-0.3 5 49 3361875.3
98 二月兰 4831.8 0.5-0.6 0.3-0.4 10 36 173944.8
99 委陵菜 5513.7 0.25-0.35 0.25-0.3 5 36 198493.2
100 西洋滨菊 320.5 0.3-0.5 0.25-0.3 10 25 8012.5
101 萱草 264.3 0.25-0.3 0.25-0.3 10 25 6607.5
102 银边翠 10.8 0.6-0.8 0.4-0.6 10 25 270
103 紫花地丁 7463.3 0.15-0.2 0.25-0.3 5 49 365701.7
104 大花铁线莲 117.8       2 235.6
105 铁线莲 265.6       2 531.2
106 野牛草 1015.6          
107 冷季型草 103367          


求购蓍草 推荐
采购品种
货源地
所在地
发布时间
蓍草
全国
河北-保定
2026-04-15
蓍草0.4以上高度
全国
河北-保定
2026-03-23
蓍草
全国
河南-南阳
2025-09-20
蓍草
全国
北京-北京
2025-04-21
蓍草
全国
北京-北京
2025-04-12
蓍草
全国
山东-潍坊
2024-11-08
蓍草
全国
山东-潍坊
2024-04-02
蓍草
全国
河北-保定
2023-08-13
蓍草
全国
山东-潍坊
2023-07-18
蓍草-高15-20公分
全国
河北-邢台
2023-02-16
蓍草
全国
北京-北京
2022-06-29
「蓍草」-5445棵
全国
湖北-潜江
2021-09-06
「蓍草」-5445棵
全国
湖北-潜江
2021-09-06
「蓍草」-5445棵
全国
湖北-潜江
2021-09-03
蓍草
全国
四川-成都
2021-07-02
蓍草红色与粉色
全国
河北-保定
2021-03-29
蓍草26000棵
全国
山东-潍坊
2020-08-30
蓍草(蜈蚣草)
陕西-西安
2018-04-24
以下苗木(火炬花、秋之喜悦景天、美国薄荷、婆婆纳、落新妇等)
全国
北京-北京
2017-11-24
  苗木求购网官方微信  
免责声明: 免责声明:以上信息仅供浏览参考,请谨慎采用,风险自负,园林网(http://www.miaomuqiu.com)不承担任何责任。 具体可查看防骗手册。为了增强安全性,货前付款等业务(如邮购)建议使用“支付宝”,点击查看支付宝介绍

请选择日期查看求购信息 (前12天信息)
5月7日苗木求购信息 5月6日苗木求购信息 5月5日苗木求购信息 5月4日苗木求购信息 5月3日苗木求购信息 5月2日苗木求购信息
5月1日苗木求购信息 4月30日苗木求购信息 4月29日苗木求购信息 4月28日苗木求购信息 4月27日苗木求购信息 4月26日苗木求购信息
返回求购商机库 回到页首


公众号
 
手机版
365园林网官方微信
 
365园林网手机版

关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆
版权所有 miaomuqiu.com 著作权与商标声明
Copyright © 2005-2006 miaomuqiu.com All Rights Reserved