公司简介
详细
无
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 桂花 | - | - | 1 | 4 | 25.00元/棵 | 金桂 |
| 桂花 | - | - | 1 | 5 | 40.00元/棵 | 金桂 |
| 黄山栾树 | 8 | 5 | - | - | 100.00元/棵 | |
| 栾树 | 10 | - | - | - | 150.00元/棵 | |
| 单杆石楠 | - | 4 | 2 | 8 | 115.00元/棵 | |
| 单杆石楠 | - | 4 | 2 | 7 | 95.00元/棵 | |
| 红叶李 | - | - | - | 4 | 20.00元/棵 | |
| 红叶李 | - | - | - | 5 | 28.00元/棵 | |
| 三角枫 | 2.8-3 | - | - | - | 8.00元/棵 | 精品苗 |
| 三角枫 | 4-4 | - | - | - | 22.00元/棵 | 精品苗 |
| 三角枫 | 2.5-2.5 | 3 | - | 3-3 | 8.00元/棵 | .-公分元 |
| 三角枫 | 2.5-2.5 | 3 | - | 3-3 | 8.00元/棵 | .-公分元 |
| 黄山栾树 | 12-12 | 3-3 | 3-4 | - | 280.00元/棵 | |
| 红叶石楠 | 7 | 350 | 200 | 7 | 120.00元/棵 | -公分冠幅米精品 |
| 红叶石楠 | 6 | 300 | 200 | 7 | 80.00元/棵 | -公分冠幅米精品 |
| 红叶石楠 | 7 | 350 | 200 | 8 | 100.00元/棵 | -公分冠幅米精品 |
有限责任公司
乔灌木
绿化苗木
肥东县龙城社区丁头组